| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | cours.pdf | 337590 | logplain |
| -rw-r--r-- | cours.tex | 18258 | logplain |
| -rw-r--r-- | résumé formules à densité.png | 96873 | logplain |
| -rw-r--r-- | résumé loi binomiale.png | 35596 | logplain |
| -rw-r--r-- | résumé loi de bernoulli.png | 30399 | logplain |
| -rw-r--r-- | résumé loi de poisson.png | 26049 | logplain |
| -rw-r--r-- | résumé loi exponentielle.png | 40186 | logplain |
| -rw-r--r-- | résumé loi normale.png | 58589 | logplain |
| -rw-r--r-- | résumé loi uniforme discrète.png | 25703 | logplain |
| -rw-r--r-- | résumé loi uniforme à densité.png | 43771 | logplain |
| -rw-r--r-- | résumé notations discrètes.png | 44970 | logplain |
| -rw-r--r-- | résumé notations à densité.png | 75429 | logplain |
| -rw-r--r-- | td-correction.pdf | 350144 | logplain |
| -rw-r--r-- | td.pdf | 228133 | logplain |
