| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | .gitignore | 26 | logplain |
| -rw-r--r-- | 1- De Python à C.md | 4643 | logplain |
| -rw-r--r-- | 2- Code binaire, mémoire, pointeurs.md | 1855 | logplain |
| -rw-r--r-- | 3- Tableaux & pointeurs.md | 3671 | logplain |
| -rw-r--r-- | 4- Mémoire & algorithmique.md | 2878 | logplain |
| -rw-r--r-- | 5- Tableaux à plusieurs dimensions & strings.md | 2271 | logplain |
| -rw-r--r-- | 6- récursion.md | 1247 | logplain |
| -rw-r--r-- | array_stack_c.png | 20596 | logplain |
| -rw-r--r-- | computer_architecture_detailled.png | 77612 | logplain |
| -rw-r--r-- | computer_architecture_simplified.png | 100745 | logplain |
| -rw-r--r-- | ram_organisation_schema.png | 135847 | logplain |
| d--------- | td | 359 | logplain |
| d--------- | tme | 140 | logplain |
| -rw-r--r-- | used_operators_c.png | 191698 | logplain |
